型號(hào) | 尺寸 | 材質(zhì) | 色彩 | 材料厚度 | 適配接插件 | ||||
D | H | W | L | E | |||||
Y4-2.5 | 4.3 | 8.0 | 17.0 | 0.6 | |||||
Y4-6 | 4.3 | 8.0 | 17.0 | 0.6 | |||||
Y4-10 | 4.3 | 8.0 | 17.0 | 0.8 | |||||
Y5-2.5 | 5.3 | 10.0 | 17.0 | 0.6 | |||||
Y5-6 | 5.3 | 10.0 | 17.0 | 0.6 | |||||
Y6-2.5 | 6.5 | 12.0 | 19.0 | 0.6 | |||||
Y6-6 | 6.5 | 12.0 | 19.0 | 0.6/0.8 | |||||
Y6-7 | 6.5 | 12.0 | 19.0 | 0.6/0.8 | |||||
Y6-10 | 6.5 | 12.0 | 19.0 | 0.8 | |||||
Y6-13 | 6.5 | 14 | 24 | 0.8 | |||||
Y | 6.5 | 12 | 25 | 0.8 | |||||
Y8-2.5 | 8.5 | 16.0 | 21.0 | 0.8 | |||||
Y8-10 | 8.5 | 16.0 | 21.0 | 0.8 | |||||
Y10-2.5 | 10.5 | 20.0 | 23.0 | 0.6 | |||||
Y10-6 | 10.5 | 20.1 | 23.0 | 0.8 | |||||
Y10-10 | 10.5 | 20.0 | 23.0 | 1.0 | |||||
Y12-2.5 | 12.5 | 21 | 21 | 1 | |||||
DJ431 | 3.5 | 6.5 | 11.7 | 0.8 | |||||
DJ431-3B | 3.5 | 6.5 | 11.7 | 0.8 | |||||
DJ431 | 3.1 | 5.5 | 9.5 | 0.8 | |||||
DJ431-3.1B | 3.1 | 5.5 | 9.5 | 0.8 | |||||
DJ | 3.1 | 5.5 | 9.5 | 0.8 | |||||
DJ | 4.5 | 10.0 | 17.0 | 0.5 | |||||
DJ431-4B | 4.5 | 10.0 | 17.0 | 0.5 | |||||
DJ431 | 4.5 | 10.0 | 17.0 | 0.5 | |||||
DJ431 | 5.58 | 10.0 | 17.0 | 0.5 | |||||
DJ431-5B | 5.5 | 10.0 | 17.0 | 0.5 | |||||
DJ431 | 5.5 | 10.0 | 17.0 | 0.5 | |||||
DJ431 | 6.5 | 12.0 | 17.0 | 0.5 | |||||
DJ431-6B | 6.5 | 12.0 | 17.0 | 0.6 | |||||
DJ431 | 6.5 | 12.0 | 17.0 | 0.6 | |||||
DJ431 | 8.5 | 15.0 | 17.0 | 0.8 | |||||
DJ431-8B | 8.5 | 15.0 | 17.0 | 0.8 | |||||
DJ431 | 8.5 | 15.0 | 17.0 | 0.8 | |||||
DJ431-8D | 8.5 | 15.0 | 17.0 | 0.8 | |||||
DJ431-8E | 8.5 | 15.0 | 17.0 | 0.8 | |||||
DJ434 | 4.2 | 8.0 | 15.0 | 0.5 | |||||
JW431-5D | 5.5 | 12 | 20 | 1.2 | |||||
DJ431-6D | 6.5 | 12 | 20 | 1.2 | |||||
DJ4332-4B | 4.3 | 7.5 | 1.3 | 0.5 |
關(guān)于宏昌
公司簡介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州宏昌電子有限公司(常州市薛巷電訊股份有限公司)